Programa ordinario · reglas revisadas el domingo 8 de noviembre de 2026
Hoy No Circula en agosto de 2027
Agosto de 2027 tiene 4 sábados. No hay quinto sábado este mes.
Sitio no oficial. Consulta las fuentes oficiales para confirmar restricciones y contingencias. Calendario programado, no confirmado: no incluye contingencias.
| Fecha | Holograma 1 y 2: terminaciones | Engomado | Notas |
|---|---|---|---|
| Domingo 1 | Sin restricción ordinaria | — | No opera el programa ordinario. |
| Lunes 2 | 5 y 6 | amarillo | 5:00 a 22:00 |
| Martes 3 | 7 y 8 | rosa | 5:00 a 22:00 |
| Miércoles 4 | 3 y 4 | rojo | 5:00 a 22:00 |
| Jueves 5 | 1 y 2 | verde | 5:00 a 22:00 |
| Viernes 6 | 9 y 0 | azul | 5:00 a 22:00 |
| Sábado 7 | Holograma 1: terminaciones impares (1, 3, 5, 7, 9). Holograma 2: todas. | Todos | Primer sábado del mes. |
| Domingo 8 | Sin restricción ordinaria | — | No opera el programa ordinario. |
| Lunes 9 | 5 y 6 | amarillo | 5:00 a 22:00 |
| Martes 10 | 7 y 8 | rosa | 5:00 a 22:00 |
| Miércoles 11 | 3 y 4 | rojo | 5:00 a 22:00 |
| Jueves 12 | 1 y 2 | verde | 5:00 a 22:00 |
| Viernes 13 | 9 y 0 | azul | 5:00 a 22:00 |
| Sábado 14 | Holograma 1: terminaciones pares (0, 2, 4, 6, 8). Holograma 2: todas. | Todos | Segundo sábado del mes. |
| Domingo 15 | Sin restricción ordinaria | — | No opera el programa ordinario. |
| Lunes 16 | 5 y 6 | amarillo | 5:00 a 22:00 |
| Martes 17 | 7 y 8 | rosa | 5:00 a 22:00 |
| Miércoles 18 | 3 y 4 | rojo | 5:00 a 22:00 |
| Jueves 19 | 1 y 2 | verde | 5:00 a 22:00 |
| Viernes 20 | 9 y 0 | azul | 5:00 a 22:00 |
| Sábado 21 | Holograma 1: terminaciones impares (1, 3, 5, 7, 9). Holograma 2: todas. | Todos | Tercer sábado del mes. |
| Domingo 22 | Sin restricción ordinaria | — | No opera el programa ordinario. |
| Lunes 23 | 5 y 6 | amarillo | 5:00 a 22:00 |
| Martes 24 | 7 y 8 | rosa | 5:00 a 22:00 |
| Miércoles 25 | 3 y 4 | rojo | 5:00 a 22:00 |
| Jueves 26 | 1 y 2 | verde | 5:00 a 22:00 |
| Viernes 27 | 9 y 0 | azul | 5:00 a 22:00 |
| Sábado 28 | Holograma 1: terminaciones pares (0, 2, 4, 6, 8). Holograma 2: todas. | Todos | Cuarto sábado del mes. |
| Domingo 29 | Sin restricción ordinaria | — | No opera el programa ordinario. |
| Lunes 30 | 5 y 6 | amarillo | 5:00 a 22:00 |
| Martes 31 | 7 y 8 | rosa | 5:00 a 22:00 |
Cómo usar este calendario
De lunes a viernes, la fila indica las dos terminaciones que descansan con holograma 1 y 2. Los sábados, el holograma 1 descansa según la terminación sea impar o par y el número del sábado en el mes. El holograma 2 descansa todos los sábados. Los hologramas exento, 0 y 00 no tienen restricción ordinaria.
Revisa las reglas completas en reglas para la Ciudad de México o reglas para el Estado de México.
← Julio de 2027Septiembre de 2027 →
Fuentes consultadas
- Guía del programa Hoy No Circula que aplica en la ZMVM. Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Consultada el domingo 8 de noviembre de 2026. Dominio: www.gob.mx.
- Comunicado 20/2025: El Programa Hoy No Circula que aplica en la ZMVM. Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Consultada el domingo 8 de noviembre de 2026. Dominio: www.gob.mx.
- Hoy No Circula · Consulta en el Estado de México. Secretaría de Seguridad del Estado de México. Consultada el domingo 8 de noviembre de 2026. Dominio: sseguridad.edomex.gob.mx.
- Programa Hoy No Circula. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Enlace de contraste: no pudimos abrirla el domingo 8 de noviembre de 2026. Dominio: sedema.cdmx.gob.mx.