Hoy No Circula sabatino
Qué sábado le toca a cada terminación
Holograma 2 descansa todos los sábados. Holograma 1 descansa según su terminación sea impar o par y qué número de sábado sea del mes.
Sitio no oficial. Consulta las fuentes oficiales para confirmar restricciones y contingencias.
Próximo sábado
Calculando…
La regla en tres líneas
- Holograma 2: no circula ningún sábado, con cualquier terminación.
- Holograma 1, terminación impar: descansa el 1.º y 3.º sábado.
- Holograma 1, terminación par: descansa el 2.º y 4.º sábado. El quinto sábado no descansa.
Horario: de 5:00 a 22:00. Más detalle en la guía del sabatino y en la guía del quinto sábado.
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 7 de noviembre | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 14 de noviembre | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 21 de noviembre | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 28 de noviembre | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 5 de diciembre | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 12 de diciembre | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 19 de diciembre | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 26 de diciembre | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 2 de enero | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 9 de enero | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 16 de enero | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 23 de enero | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 30 de enero | Quinto | Ninguna terminación | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 6 de febrero | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 13 de febrero | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 20 de febrero | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 27 de febrero | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 6 de marzo | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 13 de marzo | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 20 de marzo | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 27 de marzo | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 3 de abril | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 10 de abril | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 17 de abril | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 24 de abril | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 1 de mayo | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 8 de mayo | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 15 de mayo | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 22 de mayo | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 29 de mayo | Quinto | Ninguna terminación | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 5 de junio | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 12 de junio | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 19 de junio | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 26 de junio | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 3 de julio | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 10 de julio | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 17 de julio | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 24 de julio | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 31 de julio | Quinto | Ninguna terminación | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 7 de agosto | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 14 de agosto | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 21 de agosto | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 28 de agosto | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 4 de septiembre | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 11 de septiembre | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 18 de septiembre | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 25 de septiembre | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| Sábado | Número | Holograma 1 descansa | Holograma 2 descansa |
|---|---|---|---|
| 2 de octubre | Primer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 9 de octubre | Segundo | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 16 de octubre | Tercer | Impar: 1, 3, 5, 7, 9 | Todas |
| 23 de octubre | Cuarto | Par: 0, 2, 4, 6, 8 | Todas |
| 30 de octubre | Quinto | Ninguna terminación | Todas |
Preguntas frecuentes
¿Qué sábados no circula el holograma 1?
Con terminación impar (1, 3, 5, 7, 9) descansa el primer y el tercer sábado del mes. Con terminación par (0, 2, 4, 6, 8) descansa el segundo y el cuarto. El quinto sábado no descansa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirma que descansa dos sábados al mes; el reparto por pares e impares viene de la regla difundida por la prensa y está pendiente de contrastarse con la Gaceta.
¿Y el holograma 2?
No circula ningún sábado del mes, con cualquier terminación, incluido el quinto sábado.
¿Los hologramas 0, 00 y exento tienen restricción el sábado?
No en condiciones normales. Una contingencia ambiental puede cambiarlo.
Fuentes consultadas
- Comunicado 20/2025: El Programa Hoy No Circula que aplica en la ZMVM. Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Consultada el domingo 8 de noviembre de 2026. Dominio: www.gob.mx.
- Programa Hoy No Circula. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Enlace de contraste: no pudimos abrirla el domingo 8 de noviembre de 2026. Dominio: sedema.cdmx.gob.mx.
- Hoy No Circula · Consulta en el Estado de México. Secretaría de Seguridad del Estado de México. Consultada el domingo 8 de noviembre de 2026. Dominio: sseguridad.edomex.gob.mx.